






※掲載の外観写真は2025年4月に撮影したものです。
所在地 | 住居表示:〒350-0034 埼玉県川越市仙波町2丁目2−2 |
---|---|
交通 | JR川越線、東武東上線「川越」駅:徒歩10分 西武新宿線「本川越」駅:徒歩15分 |
価格 | 価格改定 新価格 4,780万円~5,880万円(価格改定日2025年4月22日) 旧価格 4,980万円~6,080万円(旧価格公表日2024年12月13日) B号棟:旧価格 6,080万円 ⇒ 新価格 5,880万円 C号棟:旧価格 5,880万円 ⇒ 新価格 5,580万円 D号棟:旧価格 5,780万円 ⇒ 新価格 5,480万円 F号棟:旧価格 5,680万円 ⇒ 新価格 5,380万円 G号棟:旧価格 5,580万円 ⇒ 新価格 5,380万円 H号棟:旧価格 5,080万円 ⇒ 新価格 4,880万円 I号棟:旧価格 5,380万円 ⇒ 新価格 5,180万円 J号棟:旧価格 5,280万円 ⇒ 新価格 5,080万円 K号棟:旧価格 4,980万円 ⇒ 新価格 4,780万円 ※旧価格公表日:2024年12月13日 ⇒ 新価格:価格改定日 2025年4月22日 |
総棟数 | 11棟 |
販売棟数 | 9棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
道路 | 北側前面道路:公道約5.9m、敷地内道路:公道約6.2m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画区域 | 市街化 |
取引態様 | 売主 |
土地面積 | B号棟 100.15㎡ C号棟 103.84㎡ D号棟 100.14㎡ F号棟 100.10㎡ G号棟 100.26㎡ H号棟 109.66㎡ I号棟 100.12㎡ J号棟 100.04㎡ K号棟 100.06㎡ |
延床面積 | B号棟 89.01㎡ C号棟 89.43㎡ D号棟 88.60㎡ F号棟 88.39㎡ G号棟 90.25㎡ H号棟 88.39㎡ I号棟 88.19㎡ J号棟 89.22㎡ K号棟 86.94㎡ |
建築確認番号 |
B号棟:第HPA-24-10510-1号(令和6年10月4日) C号棟:第HPA-24-10511-1号(令和6年10月4日) D号棟:第HPA-24-10512-1号(令和6年10月4日) F号棟:第HPA-24-10514-1号(令和6年10月4日) G号棟:第HPA-24-10515-1号(令和6年10月4日) H号棟:第HPA-24-10516-1号(令和6年10月4日) I号棟:第HPA-24-10517-1号(令和6年10月4日) J号棟:第HPA-24-10518-1号(令和6年10月4日) K号棟:第HPA-24-10519-1号(令和6年10月4日) |
私道 | 無し |
その他負担金 | 無し |
入居予定 | 即時 |
築年月日 | 2025年2月下旬完成済み |
住宅性能表示 | 設計評価:取得済み 建設評価:取得済み |
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
初回公開日 | 2024年12月13日 |
---|---|
情報更新日 | 2025年4月23日 |
次回更新予定日 | 2025年5月2日 |
取引条件有効期限 | 2025年5月2日 |
売主・事業主 | 宅地建物取引業 東京都知事免許(5)第81234号 パラダイスリゾート株式会社 東京都武蔵野市境2丁目2番7号 TEL. 0422-56-6488 FAX. 0422-56-6588 |